缶バッジ - 長方形缶バッジZピン - オーダー 長方形 缶バッジ Zピン 50×90

名札にもなる長方形缶バッチ!!!相手に自分の名前を覚えてもらうチャンスを作ってくれる長方形缶バッチ!!!そしてサイズが大きくなったから名前と好きな柄を入れることも可能!!!自分の名前と好きなものを同時に覚えてもらえる凄アイテム!!!
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

大型の角丸長方形缶バッジ 迫力です

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 大型長方形は壁紙がそのままく 缶バッジに
  • 文字も配置しやすいので 名札にも
  • 大型の角丸長方形は かなりレアです
  • 世界中で愛される定番のZピン

長方形大型缶バッジ制作ワンポイント

配置はお任せします。大きいのでなんでもアリ!


低画質は辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは1000×1000以上のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。



オプションを選択してください

この商品は表面加工のオプションはございません

大ロット必須

1000個以上5000個まで

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
お届けのめやす2024/03/29出荷
12営業日までに出荷
お届けのめやす2024/04/03出荷
1000 141,000@141 141,000133,950@133.95
1100 155,000@140.91 155,000147,250@133.86
1200 169,000@140.83 169,000160,550@133.79
1300 183,000@140.77 183,000173,850@133.73
1400 197,000@140.71 197,000187,150@133.68
1500 211,000@140.67 211,000200,450@133.63
1600 225,000@140.63 225,000213,750@133.59
1700 239,000@140.59 239,000227,050@133.56
1800 253,000@140.56 253,000240,350@133.53
1900 267,000@140.53 267,000253,650@133.5
2000 281,000@140.5 281,000266,950@133.48
2100 295,000@140.48 295,000280,250@133.45
2200 309,000@140.45 309,000293,550@133.43
2300 323,000@140.43 323,000306,850@133.41
2400 337,000@140.42 337,000320,150@133.4
2500 351,000@140.4 351,000333,450@133.38
2600 365,000@140.38 365,000346,750@133.37
2700 379,000@140.37 379,000360,050@133.35
2800 393,000@140.36 393,000373,350@133.34
2900 407,000@140.34 407,000386,650@133.33
3000 421,000@140.33 421,000399,950@133.32
3100 435,000@140.32 435,000413,250@133.31
3200 449,000@140.31 449,000426,550@133.3
3300 463,000@140.3 463,000439,850@133.29
3400 477,000@140.29 477,000453,150@133.28
3500 491,000@140.29 491,000466,450@133.27
3600 505,000@140.28 505,000479,750@133.26
3700 519,000@140.27 519,000493,050@133.26
3800 533,000@140.26 533,000506,350@133.25
3900 547,000@140.26 547,000519,650@133.24
4000 561,000@140.25 561,000532,950@133.24
4100 575,000@140.24 575,000546,250@133.23
4200 589,000@140.24 589,000559,550@133.23
4300 603,000@140.23 603,000572,850@133.22
4400 617,000@140.23 617,000586,150@133.22
4500 631,000@140.22 631,000599,450@133.21
4600 645,000@140.22 645,000612,750@133.21
4700 659,000@140.21 659,000626,050@133.2
4800 673,000@140.21 673,000639,350@133.2
4900 687,000@140.2 687,000652,650@133.19
5000 701,000@140.2 701,000665,950@133.19

pagetop