缶バッジ - ハート缶バッジ - オーダー 缶バッジ ハート 型 Zピン

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

とてもキュートな 人気のハート型

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 可愛さの塊と言っても良いほどに可愛いハート型缶バッジ
  • ハート型缶バッジは表面加工のオプション率が高く、ホログラムハートと合わせると最強の可愛さです
  • 不動の人気と言っても過言ではない程に、変形缶バッジの中ではズバ抜けて人気があります。
  • 取り付けやすく外しやすい特徴のZピン(フックピン)タイプ

ハート缶バッジ制作ワンポイント

配置しやすいサイズです。形状についてはテンプレートをご覧ください。ぬりたしなど多少の不足はニプリで制作アシストを無料で受けられますので大丈夫です。


低画質ではちょっと辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは600×600程度のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


ハート缶バッジは特殊形状なので上部に切り込み。下部ハートの先っぽにシワがよりやすく擦れている場合が御座います。



オプションを選択してください


大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW
艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(金額クリック後に希望納期確認がございます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/05/11出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/05/16出荷
1000 104,500@104.5 104,50094,050@94.05
1100 115,200@104.73 115,200103,680@94.25
1200 125,200@104.33 125,200112,680@93.9
1300 135,900@104.54 135,900122,310@94.08
1400 145,900@104.21 145,900131,310@93.79
1500 156,600@104.4 156,600140,940@93.96
1600 166,600@104.13 166,600149,940@93.71
1700 177,300@104.29 177,300159,570@93.86
1800 187,300@104.06 187,300168,570@93.65
1900 198,000@104.21 198,000178,200@93.79
2000 208,000@104 208,000187,200@93.6
2100 218,700@104.14 218,700196,830@93.73
2200 228,700@103.95 228,700205,830@93.56
2300 239,400@104.09 239,400215,460@93.68
2400 249,400@103.92 249,400224,460@93.53
2500 260,100@104.04 260,100234,090@93.64
2600 270,100@103.88 270,100243,090@93.5
2700 280,800@104 280,800252,720@93.6
2800 290,800@103.86 290,800261,720@93.47
2900 301,500@103.97 301,500271,350@93.57
3000 311,500@103.83 311,500280,350@93.45
3100 322,200@103.94 322,200289,980@93.54
3200 332,200@103.81 332,200298,980@93.43
3300 342,900@103.91 342,900308,610@93.52
3400 352,900@103.79 352,900317,610@93.41
3500 363,600@103.89 363,600327,240@93.5
3600 373,600@103.78 373,600336,240@93.4
3700 384,300@103.86 384,300345,870@93.48
3800 394,300@103.76 394,300354,870@93.39
3900 405,000@103.85 405,000364,500@93.46
4000 415,000@103.75 415,000373,500@93.38
4100 425,700@103.83 425,700383,130@93.45
4200 435,700@103.74 435,700392,130@93.36
4300 446,400@103.81 446,400401,760@93.43
4400 456,400@103.73 456,400410,760@93.35
4500 467,100@103.8 467,100420,390@93.42
4600 477,100@103.72 477,100429,390@93.35
4700 487,800@103.79 487,800439,020@93.41
4800 497,800@103.71 497,800448,020@93.34
4900 508,500@103.78 508,500457,650@93.4
5000 518,500@103.7 518,500466,650@93.33

pagetop