缶バッジ - 丸型缶バッジZピン各種 - オーダー 缶バッジ 25 mm Zピン ( フックピン )


ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 安価で制作可能な小型缶バッジは特典プレゼント用や物販であれば2個入り3個入りでの販売に最適となります。
  • 25mmと小さい為に高価なピンバッジの代わりとしても人気です
  • 缶バッジを複数個同時につける場合などの隙間に収まりやすいのも特徴で大きい缶バッジをより際立たせる効果もあるので自分用として制作される方も多いです
  • 帽子などにワンポイントとしてつけられたり、並んで付ければ痛帽子に変身できます。
  •   
  • ホログラムオプションをご希望の場合はハート柄をおすすめします。範囲が25mmと小さいのでスターだとあまり目立ちません。

小型缶バッジ制作ワンポイント

デザイン配置は用途によって違いますが、近くで見える小物などに付ける場合は細かい絵柄でも大丈夫です。帽子などのファッションとしてならば少し離れた位置からでも見えるように大きめなデザインの方がいいと思います。


小さいので低画質の画像でも大丈夫です。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


2個包装・3個包装できます。(【例】30個3デザインの物を3個セットにして10梱包)


ご希望のオプションを選択してください。

大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/03/30出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/04/04出荷
1000 42,300@42.3 42,30040,180@40.18
1100 46,800@42.55 46,80044,460@40.42
1200 50,600@42.17 50,60048,070@40.06
1300 55,100@42.38 55,10052,340@40.26
1400 58,900@42.07 58,90055,950@39.96
1500 63,400@42.27 63,40060,230@40.15
1600 67,200@42 67,20063,840@39.9
1700 71,700@42.18 71,70068,110@40.06
1800 75,500@41.94 75,50071,720@39.84
1900 80,000@42.11 80,00076,000@40
2000 83,800@41.9 83,80079,610@39.81
2100 88,300@42.05 88,30083,880@39.94
2200 92,100@41.86 92,10087,490@39.77
2300 96,600@42 96,60091,770@39.9
2400 100,400@41.83 100,40095,380@39.74
2500 104,900@41.96 104,90099,650@39.86
2600 108,700@41.81 108,700103,260@39.72
2700 113,200@41.93 113,200107,540@39.83
2800 117,000@41.79 117,000111,150@39.7
2900 121,500@41.9 121,500115,420@39.8
3000 125,300@41.77 125,300119,030@39.68
3100 129,800@41.87 129,800123,310@39.78
3200 133,600@41.75 133,600126,920@39.66
3300 138,100@41.85 138,100131,190@39.75
3400 141,900@41.74 141,900134,800@39.65
3500 146,400@41.83 146,400139,080@39.74
3600 150,200@41.72 150,200142,690@39.64
3700 154,700@41.81 154,700146,960@39.72
3800 158,500@41.71 158,500150,570@39.62
3900 163,000@41.79 163,000154,850@39.71
4000 166,800@41.7 166,800158,460@39.62
4100 171,300@41.78 171,300162,730@39.69
4200 175,100@41.69 175,100166,340@39.6
4300 179,600@41.77 179,600170,620@39.68
4400 183,400@41.68 183,400174,230@39.6
4500 187,900@41.76 187,900178,500@39.67
4600 191,700@41.67 191,700182,110@39.59
4700 196,200@41.74 196,200186,390@39.66
4800 200,000@41.67 200,000190,000@39.58
4900 204,500@41.73 204,500194,270@39.65
5000 208,300@41.66 208,300197,880@39.58
5100 212,800@41.73 212,800202,160@39.64
5200 216,600@41.65 216,600205,770@39.57
5300 221,100@41.72 221,100210,040@39.63
5400 224,900@41.65 224,900213,650@39.56
5500 229,400@41.71 229,400217,930@39.62
5600 233,200@41.64 233,200221,540@39.56
5700 237,700@41.7 237,700225,810@39.62
5800 241,500@41.64 241,500229,420@39.56
5900 246,000@41.69 246,000233,700@39.61
6000 249,800@41.63 249,800237,310@39.55
6100 254,300@41.69 254,300241,580@39.6
6200 258,100@41.63 258,100245,190@39.55
6300 262,600@41.68 262,600249,470@39.6
6400 266,400@41.63 266,400253,080@39.54
6500 270,900@41.68 270,900257,350@39.59
6600 274,700@41.62 274,700260,960@39.54
6700 279,200@41.67 279,200265,240@39.59
6800 283,000@41.62 283,000268,850@39.54
6900 287,500@41.67 287,500273,120@39.58
7000 291,300@41.61 291,300276,730@39.53
7100 295,800@41.66 295,800281,010@39.58
7200 299,600@41.61 299,600284,620@39.53
7300 304,100@41.66 304,100288,890@39.57
7400 307,900@41.61 307,900292,500@39.53
7500 312,400@41.65 312,400296,780@39.57
7600 316,200@41.61 316,200300,390@39.53
7700 320,700@41.65 320,700304,660@39.57
7800 324,500@41.6 324,500308,270@39.52
7900 329,000@41.65 329,000312,550@39.56
8000 332,800@41.6 332,800316,160@39.52
8100 337,300@41.64 337,300320,430@39.56
8200 341,100@41.6 341,100324,040@39.52
8300 345,600@41.64 345,600328,320@39.56
8400 349,400@41.6 349,400331,930@39.52
8500 353,900@41.64 353,900336,200@39.55
8600 357,700@41.59 357,700339,810@39.51
8700 362,200@41.63 362,200344,090@39.55
8800 366,000@41.59 366,000347,700@39.51
8900 370,500@41.63 370,500351,970@39.55
9000 374,300@41.59 374,300355,580@39.51
9100 378,800@41.63 378,800359,860@39.55
9200 382,600@41.59 382,600363,470@39.51
9300 387,100@41.62 387,100367,740@39.54
9400 390,900@41.59 390,900371,350@39.51
9500 395,400@41.62 395,400375,630@39.54
9600 399,200@41.58 399,200379,240@39.5
9700 403,700@41.62 403,700383,510@39.54
9800 407,500@41.58 407,500387,120@39.5
9900 412,000@41.62 412,000391,400@39.54
10000 415,800@41.58 415,800395,010@39.5

pagetop