缶バッジ - 長方形缶バッジZピン - オーダー 長方形 缶バッジ Zピン 40×60

名札にもなる長方形缶バッチ!!!相手に自分の名前を覚えてもらうチャンスを作ってくれる長方形缶バッチ!!!名札だけじゃなく好きなデザインにしてリュックなどに付けるのもおしゃれでいいですよ!!!
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

可愛い角丸長方形缶バッジ 横長のデザインに

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 横長なので壁紙がそのままく 缶バッジに
  • 文字も配置しやすいので 名札にも
  • 角丸長方形は なかなかレアです
  • 世界中で愛される定番のZピン

中型缶バッジ制作ワンポイント

配置しやすいサイズでアップにしても満足いただけると思います。


低画質ではちょっと辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは800×800程度のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。




この商品は表面加工のオプションはございません

大ロット必須

1000個以上5000個まで

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/03/29出荷
12営業日までに出荷
お届けのめやす2024/04/03出荷
1000 93,400@93.4 93,40084,060@84.06
1100 103,000@93.64 103,00092,700@84.27
1200 111,900@93.25 111,900100,710@83.93
1300 121,500@93.46 121,500109,350@84.12
1400 130,400@93.14 130,400117,360@83.83
1500 140,000@93.33 140,000126,000@84
1600 148,900@93.06 148,900134,010@83.76
1700 158,500@93.24 158,500142,650@83.91
1800 167,400@93 167,400150,660@83.7
1900 177,000@93.16 177,000159,300@83.84
2000 185,900@92.95 185,900167,310@83.66
2100 195,500@93.1 195,500175,950@83.79
2200 204,400@92.91 204,400183,960@83.62
2300 214,000@93.04 214,000192,600@83.74
2400 222,900@92.88 222,900200,610@83.59
2500 232,500@93 232,500209,250@83.7
2600 241,400@92.85 241,400217,260@83.56
2700 251,000@92.96 251,000225,900@83.67
2800 259,900@92.82 259,900233,910@83.54
2900 269,500@92.93 269,500242,550@83.64
3000 278,400@92.8 278,400250,560@83.52
3100 288,000@92.9 288,000259,200@83.61
3200 296,900@92.78 296,900267,210@83.5
3300 306,500@92.88 306,500275,850@83.59
3400 315,400@92.76 315,400283,860@83.49
3500 325,000@92.86 325,000292,500@83.57
3600 333,900@92.75 333,900300,510@83.48
3700 343,500@92.84 343,500309,150@83.55
3800 352,400@92.74 352,400317,160@83.46
3900 362,000@92.82 362,000325,800@83.54
4000 370,900@92.73 370,900333,810@83.45
4100 380,500@92.8 380,500342,450@83.52
4200 389,400@92.71 389,400350,460@83.44
4300 399,000@92.79 399,000359,100@83.51
4400 407,900@92.7 407,900367,110@83.43
4500 417,500@92.78 417,500375,750@83.5
4600 426,400@92.7 426,400383,760@83.43
4700 436,000@92.77 436,000392,400@83.49
4800 444,900@92.69 444,900400,410@83.42
4900 454,500@92.76 454,500409,050@83.48
5000 463,400@92.68 463,400417,060@83.41

pagetop