缶バッジ - 四角缶バッジ - オーダー 四角 缶 バッジ 安全ピン 37mm


ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

少し小さめで可愛い 四角缶バッジ

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 四角なのでデザインしやすい
  • 角丸で珍しいので 物販にも強い
  • 丸型だとどうしても入らない角部分や四角いキャンパスで書いたイラストなど絵柄を切らずに配置できます
  • 部活や集団活動しているクラブなどのお揃いアイテムとしても小さいので邪魔にならず、ワンポイントとして人気のアイテムです

スクエア小缶バッジ制作ワンポイント

正方形なので非常に配置やデザインがしやすいです。丸型と比べると44mm缶バッジと同じ程度の面積があるので細かいデザインでも問題ありません。


少し大きめの画像サイズであれば低画質でも大丈夫だと思います。だいたい400×400くらいあれば安心です。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


2個包装できます(【例】20個2デザインの物を2個セットにして10梱包)



オプションを選択してください

この商品は表面加工のオプションはございません

大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(金額クリック後に希望納期確認がございます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/09出荷
1000 79,300@79.3 79,30071,370@71.37
1100 87,500@79.55 87,50078,750@71.59
1200 95,000@79.17 95,00085,500@71.25
1300 103,200@79.38 103,20092,880@71.45
1400 110,700@79.07 110,70099,630@71.16
1500 118,900@79.27 118,900107,010@71.34
1600 126,400@79 126,400113,760@71.1
1700 134,600@79.18 134,600121,140@71.26
1800 142,100@78.94 142,100127,890@71.05
1900 150,300@79.11 150,300135,270@71.19
2000 157,800@78.9 157,800142,020@71.01
2100 166,000@79.05 166,000149,400@71.14
2200 173,500@78.86 173,500156,150@70.98
2300 181,700@79 181,700163,530@71.1
2400 189,200@78.83 189,200170,280@70.95
2500 197,400@78.96 197,400177,660@71.06
2600 204,900@78.81 204,900184,410@70.93
2700 213,100@78.93 213,100191,790@71.03
2800 220,600@78.79 220,600198,540@70.91
2900 228,800@78.9 228,800205,920@71.01
3000 236,300@78.77 236,300212,670@70.89
3100 244,500@78.87 244,500220,050@70.98
3200 252,000@78.75 252,000226,800@70.88
3300 260,200@78.85 260,200234,180@70.96
3400 267,700@78.74 267,700240,930@70.86
3500 275,900@78.83 275,900248,310@70.95
3600 283,400@78.72 283,400255,060@70.85
3700 291,600@78.81 291,600262,440@70.93
3800 299,100@78.71 299,100269,190@70.84
3900 307,300@78.79 307,300276,570@70.92
4000 314,800@78.7 314,800283,320@70.83
4100 323,000@78.78 323,000290,700@70.9
4200 330,500@78.69 330,500297,450@70.82
4300 338,700@78.77 338,700304,830@70.89
4400 346,200@78.68 346,200311,580@70.81
4500 354,400@78.76 354,400318,960@70.88
4600 361,900@78.67 361,900325,710@70.81
4700 370,100@78.74 370,100333,090@70.87
4800 377,600@78.67 377,600339,840@70.8
4900 385,800@78.73 385,800347,220@70.86
5000 393,300@78.66 393,300353,970@70.79

pagetop