缶バッジ - 四角缶バッジ - オーダー 四角 缶バッジ zピン 58mm

少し大きい四角形缶バッチです!37mmでもデザイン範囲が広かったのですがさらに広くなり58mmになりました!!!ここまで広いとデザインの幅が凄く広まりますね!是非このデザイン範囲の広さを活かして自分だけの最高の缶バッチを作りましょう!!!
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

58mmの四角缶バッジ デカくて目立ちます

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 四角いので凄く デザインしやすいです
  • 角丸四角58mmは めちゃくちゃ珍しい
  • ひし形に配置も可能です 更に珍しい

58mm缶バッジ制作ワンポイント

大きいのでアップはどアップになります。引いた配置でも大きいので大丈夫!


低画質は少し辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは800×800以上のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


オプションを選択してください

この商品は表面加工のオプションはございません

大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

正方形とひし形を選択できます必須

バックパーツ、フックピンの向きを変更する事によりひし形への変更ができます。
脱着費用として@+4円となりますが、滅多に見られないレアな缶バッジです。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/09出荷
1000 97,400@97.4 97,40087,660@87.66
1100 107,400@97.64 107,40096,660@87.87
1200 116,700@97.25 116,700105,030@87.53
1300 126,700@97.46 126,700114,030@87.72
1400 136,000@97.14 136,000122,400@87.43
1500 146,000@97.33 146,000131,400@87.6
1600 155,300@97.06 155,300139,770@87.36
1700 165,300@97.24 165,300148,770@87.51
1800 174,600@97 174,600157,140@87.3
1900 184,600@97.16 184,600166,140@87.44
2000 193,900@96.95 193,900174,510@87.26
2100 203,900@97.1 203,900183,510@87.39
2200 213,200@96.91 213,200191,880@87.22
2300 223,200@97.04 223,200200,880@87.34
2400 232,500@96.88 232,500209,250@87.19
2500 242,500@97 242,500218,250@87.3
2600 251,800@96.85 251,800226,620@87.16
2700 261,800@96.96 261,800235,620@87.27
2800 271,100@96.82 271,100243,990@87.14
2900 281,100@96.93 281,100252,990@87.24
3000 290,400@96.8 290,400261,360@87.12
3100 300,400@96.9 300,400270,360@87.21
3200 309,700@96.78 309,700278,730@87.1
3300 319,700@96.88 319,700287,730@87.19
3400 329,000@96.76 329,000296,100@87.09
3500 339,000@96.86 339,000305,100@87.17
3600 348,300@96.75 348,300313,470@87.08
3700 358,300@96.84 358,300322,470@87.15
3800 367,600@96.74 367,600330,840@87.06
3900 377,600@96.82 377,600339,840@87.14
4000 386,900@96.73 386,900348,210@87.05
4100 396,900@96.8 396,900357,210@87.12
4200 406,200@96.71 406,200365,580@87.04
4300 416,200@96.79 416,200374,580@87.11
4400 425,500@96.7 425,500382,950@87.03
4500 435,500@96.78 435,500391,950@87.1
4600 444,800@96.7 444,800400,320@87.03
4700 454,800@96.77 454,800409,320@87.09
4800 464,100@96.69 464,100417,690@87.02
4900 474,100@96.76 474,100426,690@87.08
5000 483,400@96.68 483,400435,060@87.01

pagetop