缶バッジ - 四角缶バッジ - オーダー 四角 缶 バッジ Zピン 37mm


ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

少し小さめで可愛い 四角缶バッジ

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 四角なのでデザインしやすい
  • 角丸で珍しいので 物販にも強い
  • 丸型だとどうしても入らない角部分や四角いキャンパスで書いたイラストなど絵柄を切らずに配置できます
  • 部活や集団活動しているクラブなどのお揃いアイテムとしても小さいので邪魔にならず、ワンポイントとして人気のアイテムです

スクエア小缶バッジ制作ワンポイント

正方形なので非常に配置やデザインがしやすいです。丸型と比べると44mm缶バッジと同じ程度の面積があるので細かいデザインでも問題ありません。


少し大きめの画像サイズであれば低画質でも大丈夫だと思います。だいたい400×400くらいあれば安心です。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


2個包装できます(【例】20個2デザインの物を2個セットにして10梱包)



オプションを選択してください

この商品は表面加工のオプションはございません

大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ピンパーツ選択必須

通常はZピンですがオプションにて安全ピンに変更ができます。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(金額クリック後に希望納期確認がございます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/09出荷
1000 74,300@74.3 74,30066,870@66.87
1100 82,000@74.55 82,00073,800@67.09
1200 89,000@74.17 89,00080,100@66.75
1300 96,700@74.38 96,70087,030@66.95
1400 103,700@74.07 103,70093,330@66.66
1500 111,400@74.27 111,400100,260@66.84
1600 118,400@74 118,400106,560@66.6
1700 126,100@74.18 126,100113,490@66.76
1800 133,100@73.94 133,100119,790@66.55
1900 140,800@74.11 140,800126,720@66.69
2000 147,800@73.9 147,800133,020@66.51
2100 155,500@74.05 155,500139,950@66.64
2200 162,500@73.86 162,500146,250@66.48
2300 170,200@74 170,200153,180@66.6
2400 177,200@73.83 177,200159,480@66.45
2500 184,900@73.96 184,900166,410@66.56
2600 191,900@73.81 191,900172,710@66.43
2700 199,600@73.93 199,600179,640@66.53
2800 206,600@73.79 206,600185,940@66.41
2900 214,300@73.9 214,300192,870@66.51
3000 221,300@73.77 221,300199,170@66.39
3100 229,000@73.87 229,000206,100@66.48
3200 236,000@73.75 236,000212,400@66.38
3300 243,700@73.85 243,700219,330@66.46
3400 250,700@73.74 250,700225,630@66.36
3500 258,400@73.83 258,400232,560@66.45
3600 265,400@73.72 265,400238,860@66.35
3700 273,100@73.81 273,100245,790@66.43
3800 280,100@73.71 280,100252,090@66.34
3900 287,800@73.79 287,800259,020@66.42
4000 294,800@73.7 294,800265,320@66.33
4100 302,500@73.78 302,500272,250@66.4
4200 309,500@73.69 309,500278,550@66.32
4300 317,200@73.77 317,200285,480@66.39
4400 324,200@73.68 324,200291,780@66.31
4500 331,900@73.76 331,900298,710@66.38
4600 338,900@73.67 338,900305,010@66.31
4700 346,600@73.74 346,600311,940@66.37
4800 353,600@73.67 353,600318,240@66.3
4900 361,300@73.73 361,300325,170@66.36
5000 368,300@73.66 368,300331,470@66.29

pagetop