缶バッジ - 四角缶バッジ - オーダー 四角 缶バッジ 安全ピン 58mm

少し大きい四角形缶バッチです!37mmでもデザイン範囲が広かったのですがさらに広くなり58mmになりました!!!ここまで広いとデザインの幅が凄く広まりますね!是非このデザイン範囲の広さを活かして自分だけの最高の缶バッチを作りましょう!!!
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

58mmの四角缶バッジ デカくて目立ちます

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 四角いので凄く デザインしやすいです
  • 角丸四角58mmは めちゃくちゃ珍しい
  • ひし形に配置も可能です 更に珍しい
  • 人気の 安全ピン

58mm缶バッジ制作ワンポイント

大きいのでアップはどアップになります。引いた配置でも大きいので大丈夫!


低画質は少し辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは800×800以上のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


オプションを選択してください

この商品は表面加工のオプションはございません

大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/09出荷
1000 101,300@101.3 101,30091,170@91.17
1100 111,700@101.55 111,700100,530@91.39
1200 121,400@101.17 121,400109,260@91.05
1300 131,800@101.38 131,800118,620@91.25
1400 141,500@101.07 141,500127,350@90.96
1500 151,900@101.27 151,900136,710@91.14
1600 161,600@101 161,600145,440@90.9
1700 172,000@101.18 172,000154,800@91.06
1800 181,700@100.94 181,700163,530@90.85
1900 192,100@101.11 192,100172,890@90.99
2000 201,800@100.9 201,800181,620@90.81
2100 212,200@101.05 212,200190,980@90.94
2200 221,900@100.86 221,900199,710@90.78
2300 232,300@101 232,300209,070@90.9
2400 242,000@100.83 242,000217,800@90.75
2500 252,400@100.96 252,400227,160@90.86
2600 262,100@100.81 262,100235,890@90.73
2700 272,500@100.93 272,500245,250@90.83
2800 282,200@100.79 282,200253,980@90.71
2900 292,600@100.9 292,600263,340@90.81
3000 302,300@100.77 302,300272,070@90.69
3100 312,700@100.87 312,700281,430@90.78
3200 322,400@100.75 322,400290,160@90.68
3300 332,800@100.85 332,800299,520@90.76
3400 342,500@100.74 342,500308,250@90.66
3500 352,900@100.83 352,900317,610@90.75
3600 362,600@100.72 362,600326,340@90.65
3700 373,000@100.81 373,000335,700@90.73
3800 382,700@100.71 382,700344,430@90.64
3900 393,100@100.79 393,100353,790@90.72
4000 402,800@100.7 402,800362,520@90.63
4100 413,200@100.78 413,200371,880@90.7
4200 422,900@100.69 422,900380,610@90.62
4300 433,300@100.77 433,300389,970@90.69
4400 443,000@100.68 443,000398,700@90.61
4500 453,400@100.76 453,400408,060@90.68
4600 463,100@100.67 463,100416,790@90.61
4700 473,500@100.74 473,500426,150@90.67
4800 483,200@100.67 483,200434,880@90.6
4900 493,600@100.73 493,600444,240@90.66
5000 503,300@100.66 503,300452,970@90.59
5180 521,740@100.72 521,740469,560@90.65

pagetop