缶バッジ - 丸型缶バッジZピン各種 - 【複製】【複製】25mmZピン


ArrowArrow
ArrowArrow
Slider



各種台紙 zip形式
梱包オプション用ラベル 全種

クイック注文必須

個別包装の選択のみシンプル設定

サイズ必須

表面加工オプション必須

梱包オプション必須

コンテンツ1

コンテンツ2
コンテンツ2

コンテンツ3

コンテンツ3
コンテンツ3

コンテンツ4
コンテンツ4

コンテンツ4
コンテンツ4

コンテンツ5

コンテンツ5

コンテンツ5

コンテンツ5

コンテンツ5

制作アシスト必須

★制作アシスト★


データチェック後問題がない場合はすぐに製造します。
制作できる段階まではメールでご連絡、制作できるまでメールでご確認をします。
【ご連絡しないと制作できない例】明らかに画像が荒い・位置指定が不十分・位置指定又は元画像がない
完全データでの入稿やお任せでいい場合はこちらを選択してください。


画像に文字を入れてほしい
文字だけなのでテキストと書体指定だけで作ってほしい
簡易制作サポートします。
画像で心配な方はサンプル郵送パックにてサンプルを1個、複数デザインの方はサンプル1個+色校正を郵送にてご確認いただけます

制作アシストの説明

無料アシスト:おまかせ配置や修正箇所がある場合はイメージ画像を送信後→確認後製造
制作データやAI・PSDデータで確認の必要がない場合はデータ確認完了メール送信後→そのまま製造に入ります
簡易制作サポート:修正や制作したイメージ画像を送信→確認後製造



サンプル郵送パック:サンプル1個をポスト便にて郵送→確認後製造



サンプル作成+郵送で4日程納期が伸びますので、お時間がある場合のみご利用ください。

価格表

お支払い確認及び入稿確認後から起算の出荷日となります
当日14時以降のご注文、及びデータ入稿に関しましては翌日起算の出荷日となります。

3000個以上のご注文、特殊な仕様でも制作可能です。
納期など異なりますので
お見積りフォームに仕様をご入力の上、お問い合わせください。

サンプル注文
送料無料!

数量 お得でまったり
8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/05/09出荷
5営業日までに出荷
お届けのめやす2024/05/06出荷
お急ぎ割増
3営業日までに出荷
発送日のめやす2024/05/01出荷
5 1,700@340 1,870@374 2,040@408
10 1,900@190 2,090@209 2,280@228
15 2,100@140 2,310@154 2,520@168
20 2,300@115 2,530@126.5 2,760@138
25 2,500@100 2,750@110 3,000@120
30 2,700@90 2,970@99 3,240@108
35 2,900@82.86 3,190@91.14 3,480@99.43
40 3,100@77.5 3,410@85.25 3,720@93
45 3,300@73.33 3,630@80.67 3,960@88
50 3,500@70 3,850@77 4,200@84
55 3,700@67.27 4,070@74 4,440@80.73
60 3,900@65 4,290@71.5 4,680@78
65 4,100@63.08 4,510@69.38 4,920@75.69
70 4,300@61.43 4,730@67.57 5,160@73.71
75 4,500@60 4,950@66 5,400@72
80 4,700@58.75 5,170@64.63 5,640@70.5
85 4,900@57.65 5,390@63.41 5,880@69.18
90 5,100@56.67 5,610@62.33 6,120@68
95 5,300@55.79 5,830@61.37 6,360@66.95
100 5,500@55 6,050@60.5 6,600@66
110 5,680@51.64 6,240@56.73 6,810@61.91
120 6,060@50.5 6,660@55.5 7,270@60.58
130 6,440@49.54 7,080@54.46 7,720@59.38
140 6,820@48.71 7,500@53.57 8,180@58.43
150 7,200@48 7,920@52.8 8,640@57.6
160 7,580@47.38 8,330@52.06 9,090@56.81
170 7,960@46.82 8,750@51.47 9,550@56.18
180 8,340@46.33 9,170@50.94 10,000@55.56
190 8,720@45.89 9,590@50.47 10,460@55.05
200 9,100@45.5 10,010@50.05 10,920@54.6
300 13,600@45.33 14,960@49.87 16,320@54.4
400 17,400@43.5 19,140@47.85 20,880@52.2
500 21,900@43.8 24,090@48.18 26,280@52.56
600 25,700@42.83 28,270@47.12 30,840@51.4
700 30,200@43.14 33,220@47.46 36,240@51.77
800 34,000@42.5 37,400@46.75 40,800@51
900 38,500@42.78 42,350@47.06 46,200@51.33
1000 42,300@42.3 46,530@46.53 50,760@50.76
1100 46,800@42.55 51,480@46.8 56,160@51.05
1200 50,600@42.17 55,660@46.38 60,720@50.6
1300 55,100@42.38 60,610@46.62 66,120@50.86
1400 58,900@42.07 64,790@46.28 70,680@50.49
1500 63,400@42.27 69,740@46.49 76,080@50.72
1600 67,200@42 73,920@46.2 80,640@50.4
1700 71,700@42.18 78,870@46.39 86,040@50.61
1800 75,500@41.94 83,050@46.14 90,600@50.33
1900 80,000@42.11 88,000@46.32 96,000@50.53
2000 83,800@41.9 92,180@46.09 100,560@50.28
2100 88,300@42.05 97,130@46.25 105,960@50.46
2200 92,100@41.86 101,310@46.05 110,520@50.24
2300 96,600@42 106,260@46.2 115,920@50.4
2400 100,400@41.83 110,440@46.02 120,480@50.2
2500 104,900@41.96 115,390@46.16 125,880@50.35
2600 108,700@41.81 119,570@45.99 130,440@50.17
2700 113,200@41.93 124,520@46.12 135,840@50.31
2800 117,000@41.79 128,700@45.96 140,400@50.14
2900 121,500@41.9 133,650@46.09 145,800@50.28
3000 125,300@41.77 137,830@45.94 150,360@50.12

pagetop