缶バッジ - 丸型缶バッジZピン各種 - オーダー 缶バッジ 75mm Zピン ( フックピン )


Arrow
Arrow
Slider

イラスト範囲広大な大型缶バッジ バランスの取れたZピン

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 75mmのデカバッジ!迫力
  • リック・バックの1個付けに最適です
  • 1個付けでもデカイから目立ちます

大型缶バッジ制作ワンポイント

配置はお任せします。大きいのでなんでもアリ!


低画質は辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは1000×1000以上のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。



デザイン作成方法



テンプレートも各ページにありますのでご利用下さい。




ご希望のオプションを選択してください

大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
お届けのめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/09出荷
1000 80,500@80.5 80,50076,470@76.47
1100 88,800@80.73 88,80084,360@76.69
1200 96,400@80.33 96,40091,580@76.32
1300 104,700@80.54 104,70099,460@76.51
1400 112,300@80.21 112,300106,680@76.2
1500 120,600@80.4 120,600114,570@76.38
1600 128,200@80.13 128,200121,790@76.12
1700 136,500@80.29 136,500129,670@76.28
1800 144,100@80.06 144,100136,890@76.05
1900 152,400@80.21 152,400144,780@76.2
2000 160,000@80 160,000152,000@76
2100 168,300@80.14 168,300159,880@76.13
2200 175,900@79.95 175,900167,100@75.95
2300 184,200@80.09 184,200174,990@76.08
2400 191,800@79.92 191,800182,210@75.92
2500 200,100@80.04 200,100190,090@76.04
2600 207,700@79.88 207,700197,310@75.89
2700 216,000@80 216,000205,200@76
2800 223,600@79.86 223,600212,420@75.86
2900 231,900@79.97 231,900220,300@75.97
3000 239,500@79.83 239,500227,520@75.84
3100 247,800@79.94 247,800235,410@75.94
3200 255,400@79.81 255,400242,630@75.82
3300 263,700@79.91 263,700250,510@75.91
3400 271,300@79.79 271,300257,730@75.8
3500 279,600@79.89 279,600265,620@75.89
3600 287,200@79.78 287,200272,840@75.79
3700 295,500@79.86 295,500280,720@75.87
3800 303,100@79.76 303,100287,940@75.77
3900 311,400@79.85 311,400295,830@75.85
4000 319,000@79.75 319,000303,050@75.76
4100 327,300@79.83 327,300310,930@75.84
4200 334,900@79.74 334,900318,150@75.75
4300 343,200@79.81 343,200326,040@75.82
4400 350,800@79.73 350,800333,260@75.74
4500 359,100@79.8 359,100341,140@75.81
4600 366,700@79.72 366,700348,360@75.73
4700 375,000@79.79 375,000356,250@75.8
4800 382,600@79.71 382,600363,470@75.72
4900 390,900@79.78 390,900371,350@75.79
5000 398,500@79.7 398,500378,570@75.71
5100 406,800@79.76 406,800386,460@75.78
5200 414,400@79.69 414,400393,680@75.71
5300 422,700@79.75 422,700401,560@75.77
5400 430,300@79.69 430,300408,780@75.7
5500 438,600@79.75 438,600416,670@75.76
5600 446,200@79.68 446,200423,890@75.69
5700 454,500@79.74 454,500431,770@75.75
5800 462,100@79.67 462,100438,990@75.69
5900 470,400@79.73 470,400446,880@75.74
6000 478,000@79.67 478,000454,100@75.68
6100 486,300@79.72 486,300461,980@75.73
6200 493,900@79.66 493,900469,200@75.68
6300 502,200@79.71 502,200477,090@75.73
6400 509,800@79.66 509,800484,310@75.67
6500 518,100@79.71 518,100492,190@75.72
6600 525,700@79.65 525,700499,410@75.67
6700 534,000@79.7 534,000507,300@75.72
6800 541,600@79.65 541,600514,520@75.66
6900 549,900@79.7 549,900522,400@75.71
7000 557,500@79.64 557,500529,620@75.66
7100 565,800@79.69 565,800537,510@75.71
7200 573,400@79.64 573,400544,730@75.66
7300 581,700@79.68 581,700552,610@75.7
7400 589,300@79.64 589,300559,830@75.65
7500 597,600@79.68 597,600567,720@75.7
7600 605,200@79.63 605,200574,940@75.65
7700 613,500@79.68 613,500582,820@75.69
7800 621,100@79.63 621,100590,040@75.65
7900 629,400@79.67 629,400597,930@75.69
8000 637,000@79.63 637,000605,150@75.64
8100 645,300@79.67 645,300613,030@75.68
8200 652,900@79.62 652,900620,250@75.64
8300 661,200@79.66 661,200628,140@75.68
8400 668,800@79.62 668,800635,360@75.64
8500 677,100@79.66 677,100643,240@75.68
8600 684,700@79.62 684,700650,460@75.63
8700 693,000@79.66 693,000658,350@75.67
8800 700,600@79.61 700,600665,570@75.63
8900 708,900@79.65 708,900673,450@75.67
9000 716,500@79.61 716,500680,670@75.63
9100 724,800@79.65 724,800688,560@75.67
9200 732,400@79.61 732,400695,780@75.63
9300 740,700@79.65 740,700703,660@75.66
9400 748,300@79.61 748,300710,880@75.63
9500 756,600@79.64 756,600718,770@75.66
9600 764,200@79.6 764,200725,990@75.62
9700 772,500@79.64 772,500733,870@75.66
9800 780,100@79.6 780,100741,090@75.62
9900 788,400@79.64 788,400748,980@75.65
10000 796,000@79.6 796,000756,200@75.62

pagetop