缶バッジ - 丸型缶バッジZピン各種 - オーダー 缶バッジ 65mm Zピン ( フックピン )


ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

イラスト範囲広大な大型缶バッジ バランスの取れたZピン

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 65mmのデカバッジ!迫力
  • リック・バックの1個付けに最適です
  • 1個付けでもデカイから目立ちます

大型缶バッジ制作ワンポイント

配置はお任せします。大きいのでなんでもアリ!


低画質は辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは1000×1000以上のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。



デザイン作成方法



テンプレートも各ページにありますのでご利用下さい。




ご希望のオプションを選択してください

大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/06出荷
1000 77,500@77.5 77,50069,750@69.75
1100 85,500@77.73 85,50076,950@69.95
1200 92,800@77.33 92,80083,520@69.6
1300 100,800@77.54 100,80090,720@69.78
1400 108,100@77.21 108,10097,290@69.49
1500 116,100@77.4 116,100104,490@69.66
1600 123,400@77.13 123,400111,060@69.41
1700 131,400@77.29 131,400118,260@69.56
1800 138,700@77.06 138,700124,830@69.35
1900 146,700@77.21 146,700132,030@69.49
2000 154,000@77 154,000138,600@69.3
2100 162,000@77.14 162,000145,800@69.43
2200 169,300@76.95 169,300152,370@69.26
2300 177,300@77.09 177,300159,570@69.38
2400 184,600@76.92 184,600166,140@69.23
2500 192,600@77.04 192,600173,340@69.34
2600 199,900@76.88 199,900179,910@69.2
2700 207,900@77 207,900187,110@69.3
2800 215,200@76.86 215,200193,680@69.17
2900 223,200@76.97 223,200200,880@69.27
3000 230,500@76.83 230,500207,450@69.15
3100 238,500@76.94 238,500214,650@69.24
3200 245,800@76.81 245,800221,220@69.13
3300 253,800@76.91 253,800228,420@69.22
3400 261,100@76.79 261,100234,990@69.11
3500 269,100@76.89 269,100242,190@69.2
3600 276,400@76.78 276,400248,760@69.1
3700 284,400@76.86 284,400255,960@69.18
3800 291,700@76.76 291,700262,530@69.09
3900 299,700@76.85 299,700269,730@69.16
4000 307,000@76.75 307,000276,300@69.08
4100 315,000@76.83 315,000283,500@69.15
4200 322,300@76.74 322,300290,070@69.06
4300 330,300@76.81 330,300297,270@69.13
4400 337,600@76.73 337,600303,840@69.05
4500 345,600@76.8 345,600311,040@69.12
4600 352,900@76.72 352,900317,610@69.05
4700 360,900@76.79 360,900324,810@69.11
4800 368,200@76.71 368,200331,380@69.04
4900 376,200@76.78 376,200338,580@69.1
5000 383,500@76.7 383,500345,150@69.03
5100 391,500@76.76 391,500352,350@69.09
5200 398,800@76.69 398,800358,920@69.02
5300 406,800@76.75 406,800366,120@69.08
5400 414,100@76.69 414,100372,690@69.02
5500 422,100@76.75 422,100379,890@69.07
5600 429,400@76.68 429,400386,460@69.01
5700 437,400@76.74 437,400393,660@69.06
5800 444,700@76.67 444,700400,230@69.01
5900 452,700@76.73 452,700407,430@69.06
6000 460,000@76.67 460,000414,000@69
6100 468,000@76.72 468,000421,200@69.05
6200 475,300@76.66 475,300427,770@69
6300 483,300@76.71 483,300434,970@69.04
6400 490,600@76.66 490,600441,540@68.99
6500 498,600@76.71 498,600448,740@69.04
6600 505,900@76.65 505,900455,310@68.99
6700 513,900@76.7 513,900462,510@69.03
6800 521,200@76.65 521,200469,080@68.98
6900 529,200@76.7 529,200476,280@69.03
7000 536,500@76.64 536,500482,850@68.98
7100 544,500@76.69 544,500490,050@69.02
7200 551,800@76.64 551,800496,620@68.98
7300 559,800@76.68 559,800503,820@69.02
7400 567,100@76.64 567,100510,390@68.97
7500 575,100@76.68 575,100517,590@69.01
7600 582,400@76.63 582,400524,160@68.97
7700 590,400@76.68 590,400531,360@69.01
7800 597,700@76.63 597,700537,930@68.97
7900 605,700@76.67 605,700545,130@69
8000 613,000@76.63 613,000551,700@68.96
8100 621,000@76.67 621,000558,900@69
8200 628,300@76.62 628,300565,470@68.96
8300 636,300@76.66 636,300572,670@69
8400 643,600@76.62 643,600579,240@68.96
8500 651,600@76.66 651,600586,440@68.99
8600 658,900@76.62 658,900593,010@68.95
8700 666,900@76.66 666,900600,210@68.99
8800 674,200@76.61 674,200606,780@68.95
8900 682,200@76.65 682,200613,980@68.99
9000 689,500@76.61 689,500620,550@68.95
9100 697,500@76.65 697,500627,750@68.98
9200 704,800@76.61 704,800634,320@68.95
9300 712,800@76.65 712,800641,520@68.98
9400 720,100@76.61 720,100648,090@68.95
9500 728,100@76.64 728,100655,290@68.98
9600 735,400@76.6 735,400661,860@68.94
9700 743,400@76.64 743,400669,060@68.98
9800 750,700@76.6 750,700675,630@68.94
9900 758,700@76.64 758,700682,830@68.97
10000 766,000@76.6 766,000689,400@68.94

pagetop