缶バッジ - 丸型缶バッジZピン各種 - オーダー 缶 バッジ 32 mm Zピン( フックピン )


ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

可愛いsmallバッジ

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • コインサイズで細かいデザインは不向きですが、とにかく可愛い
  • 25mmよりちょっと大きめの32mm
  • 帽子に 、 小バッグに 、大型バッジの間に、小型だから場所を選びません
  • 物販に嬉しい2個入り3個入り梱包

小型缶バッジ制作ワンポイント

デザイン配置は用途によって違いますが、近くで見える小物などに付ける場合は細かい絵柄でも大丈夫です。帽子などのファッションとしてならば少し離れた位置からでも見えるように大きめなデザインの方がいいと思います。


小さいので低画質の画像でも大丈夫です。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


2個包装・3個包装できます。(【例】30個3デザインの物を3個セットにして10梱包)





オプションをお選びください


大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/09出荷
1000 45,000@45 45,00042,750@42.75
1100 49,700@45.18 49,70047,210@42.92
1200 53,700@44.75 53,70051,010@42.51
1300 58,400@44.92 58,40055,480@42.68
1400 62,400@44.57 62,40059,280@42.34
1500 67,100@44.73 67,10063,740@42.49
1600 71,100@44.44 71,10067,540@42.21
1700 75,800@44.59 75,80072,010@42.36
1800 79,800@44.33 79,80075,810@42.12
1900 84,500@44.47 84,50080,270@42.25
2000 89,200@44.6 89,20084,740@42.37
2100 93,200@44.38 93,20088,540@42.16
2200 97,900@44.5 97,90093,000@42.27
2300 101,900@44.3 101,90096,800@42.09
2400 106,600@44.42 106,600101,270@42.2
2500 110,600@44.24 110,600105,070@42.03
2600 115,300@44.35 115,300109,530@42.13
2700 119,300@44.19 119,300113,330@41.97
2800 124,000@44.29 124,000117,800@42.07
2900 128,700@44.38 128,700122,260@42.16
3000 132,700@44.23 132,700126,060@42.02
3100 137,400@44.32 137,400130,530@42.11
3200 141,400@44.19 141,400134,330@41.98
3300 146,100@44.27 146,100138,790@42.06
3400 150,100@44.15 150,100142,590@41.94
3500 154,800@44.23 154,800147,060@42.02
3600 158,800@44.11 158,800150,860@41.91
3700 163,500@44.19 163,500155,320@41.98
3800 168,200@44.26 168,200159,790@42.05
3900 172,200@44.15 172,200163,590@41.95
4000 176,900@44.23 176,900168,050@42.01
4100 180,900@44.12 180,900171,850@41.91
4200 185,600@44.19 185,600176,320@41.98
4300 189,600@44.09 189,600180,120@41.89
4400 194,300@44.16 194,300184,580@41.95
4500 198,300@44.07 198,300188,380@41.86
4600 203,000@44.13 203,000192,850@41.92
4700 207,700@44.19 207,700197,310@41.98
4800 211,700@44.1 211,700201,110@41.9
4900 216,400@44.16 216,400205,580@41.96
5000 220,400@44.08 220,400209,380@41.88
5100 225,100@44.14 225,100213,840@41.93
5200 229,100@44.06 229,100217,640@41.85
5300 233,800@44.11 233,800222,110@41.91
5400 237,800@44.04 237,800225,910@41.84
5500 242,500@44.09 242,500230,370@41.89
5600 247,200@44.14 247,200234,840@41.94
5700 251,200@44.07 251,200238,640@41.87
5800 255,900@44.12 255,900243,100@41.91
5900 259,900@44.05 259,900246,900@41.85
6000 264,600@44.1 264,600251,370@41.9
6100 268,600@44.03 268,600255,170@41.83
6200 273,300@44.08 273,300259,630@41.88
6300 277,300@44.02 277,300263,430@41.81
6400 282,000@44.06 282,000267,900@41.86
6500 286,700@44.11 286,700272,360@41.9
6600 290,700@44.05 290,700276,160@41.84
6700 295,400@44.09 295,400280,630@41.89
6800 299,400@44.03 299,400284,430@41.83
6900 304,100@44.07 304,100288,890@41.87
7000 308,100@44.01 308,100292,690@41.81
7100 312,800@44.06 312,800297,160@41.85
7200 316,800@44 316,800300,960@41.8
7300 321,500@44.04 321,500305,420@41.84
7400 326,200@44.08 326,200309,890@41.88
7500 330,200@44.03 330,200313,690@41.83
7600 334,900@44.07 334,900318,150@41.86
7700 338,900@44.01 338,900321,950@41.81
7800 343,600@44.05 343,600326,420@41.85
7900 347,600@44 347,600330,220@41.8
8000 352,300@44.04 352,300334,680@41.84
8100 356,300@43.99 356,300338,480@41.79
8200 361,000@44.02 361,000342,950@41.82
8300 365,700@44.06 365,700347,410@41.86
8400 369,700@44.01 369,700351,210@41.81
8500 374,400@44.05 374,400355,680@41.84
8600 378,400@44 378,400359,480@41.8
8700 383,100@44.03 383,100363,940@41.83
8800 387,100@43.99 387,100367,740@41.79
8900 391,800@44.02 391,800372,210@41.82
9000 395,800@43.98 395,800376,010@41.78
9100 400,500@44.01 400,500380,470@41.81
9200 405,200@44.04 405,200384,940@41.84
9300 409,200@44 409,200388,740@41.8
9400 413,900@44.03 413,900393,200@41.83
9500 417,900@43.99 417,900397,000@41.79
9600 422,600@44.02 422,600401,470@41.82
9700 426,600@43.98 426,600405,270@41.78
9800 431,300@44.01 431,300409,730@41.81
9900 435,300@43.97 435,300413,530@41.77
10000 440,000@44 440,000418,000@41.8

pagetop