缶バッジ - 八角形缶バッジ - オーダー 八角形 缶バッジ Zピン


ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

珍しい形の缶バッジ バランスの取れたZピン

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 珍しいということで自分だけの缶バッチができあがります
  • デザイン範囲が広いので、上手くデザインできればカッコイイ

八角形缶バッジ制作ワンポイント

めちゃめちゃ配置しやすいサイズです。ロゴもよし写真もよしです。お任せ配置でも安心


大きいので低画質ではちょっと辛いです。文字などある場合は300dpiもしくは800×800程度のピクセルが欲しいです。写真はもう少し小さめでも大丈夫ですが、ちょっとぼやけた感じになります。ネットから保存したweb画像は注意です。制作される場合はお大きいキャンバスを縮小して制作するようにしてください。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。




オプションを選択してください


大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
NEW
艶消しマット加工
ホログラムや艶消しマットのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
お届けのめやす2024/12/09出荷
1000 128,400@128.4 128,400115,560@115.56
1100 141,500@128.64 141,500127,350@115.77
1200 153,900@128.25 153,900138,510@115.43
1300 167,000@128.46 167,000150,300@115.62
1400 179,400@128.14 179,400161,460@115.33
1500 192,500@128.33 192,500173,250@115.5
1600 204,900@128.06 204,900184,410@115.26
1700 218,000@128.24 218,000196,200@115.41
1800 230,400@128 230,400207,360@115.2
1900 243,500@128.16 243,500219,150@115.34
2000 255,900@127.95 255,900230,310@115.16
2100 269,000@128.1 269,000242,100@115.29
2200 281,400@127.91 281,400253,260@115.12
2300 294,500@128.04 294,500265,050@115.24
2400 306,900@127.88 306,900276,210@115.09
2500 320,000@128 320,000288,000@115.2
2600 332,400@127.85 332,400299,160@115.06
2700 345,500@127.96 345,500310,950@115.17
2800 357,900@127.82 357,900322,110@115.04
2900 371,000@127.93 371,000333,900@115.14
3000 383,400@127.8 383,400345,060@115.02
3100 396,500@127.9 396,500356,850@115.11
3200 408,900@127.78 408,900368,010@115
3300 422,000@127.88 422,000379,800@115.09
3400 434,400@127.76 434,400390,960@114.99
3500 447,500@127.86 447,500402,750@115.07
3600 459,900@127.75 459,900413,910@114.98
3700 473,000@127.84 473,000425,700@115.05
3800 485,400@127.74 485,400436,860@114.96
3900 498,500@127.82 498,500448,650@115.04
4000 510,900@127.73 510,900459,810@114.95
4100 524,000@127.8 524,000471,600@115.02
4200 536,400@127.71 536,400482,760@114.94
4300 549,500@127.79 549,500494,550@115.01
4400 561,900@127.7 561,900505,710@114.93
4500 575,000@127.78 575,000517,500@115
4600 587,400@127.7 587,400528,660@114.93
4700 600,500@127.77 600,500540,450@114.99
4800 612,900@127.69 612,900551,610@114.92
4900 626,000@127.76 626,000563,400@114.98
5000 638,400@127.68 638,400574,560@114.91

pagetop