缶バッジ - 丸型缶バッジ安全ピンタイプ各種 - オーダー 缶バッジ 38mm安全ピン


Arrow
Arrow
Slider

缶バッジと言えばこのサイズ 一番使いやすい

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

商品の特徴

  • 小型と中型の中間くらいの38mm
  • 近年は44mmと56mmが人気ですが、小さすぎず大きすぎずの37mmが一番使い良いです
  • 帽子に 、 バッグに 、小型・中型と両方の使い方ができます
  • 2個入り梱包できます

小型缶バッジ制作ワンポイント

37mmは小さすぎず大きすぎずなので色々な使い方ができると思います。小さすぎなければ細かい文字や絵柄も大丈夫です。


ある程度の低画質画像でも大丈夫です。サイズで言うと400×400ピクセルくらいなら結構キレイに印刷できます。


注文15個から1デザイン追加できます。10個1デザインとし10デザインまで無料で追加できます。


2個包装・3個包装できます。(【例】30個3デザインの物を3個セットにして10梱包)



オプションを選択してください


大ロット必須

1000個以上

表面加工オプション必須

オススメ!
ホログラムのフィルムで表面加工します。
詳しくはオプション説明をご覧ください。

ご希望する数量の金額をクリックしてご注文ください。

すべて送料込み・データチェック・配置や仕上がりイメージデータの送信などのサポート料込み

※梱包・台紙のオプションはクリック後に選択できます
納期よりお急ぎの場合でも追加料金は発生しません(ご希望に添えない場合はキャンセルさせて頂きます)
10個で1デザイン追加できますので合計数でご注文ください。

数量 8営業日までに出荷
お届けのめやす2024/12/03出荷
12営業日までに出荷
発送日のめやす2024/12/09出荷
1000 55,900@55.9 55,90053,100@53.1
1100 61,400@55.82 61,40058,330@53.03
1200 66,900@55.75 66,90063,550@52.96
1300 72,400@55.69 72,40068,780@52.91
1400 77,900@55.64 77,90074,000@52.86
1500 83,400@55.6 83,40079,230@52.82
1600 88,900@55.56 88,90084,450@52.78
1700 94,400@55.53 94,40089,680@52.75
1800 99,900@55.5 99,90094,900@52.72
1900 105,400@55.47 105,400100,130@52.7
2000 110,900@55.45 110,900105,350@52.68
2100 116,400@55.43 116,400110,580@52.66
2200 121,900@55.41 121,900115,800@52.64
2300 127,400@55.39 127,400121,030@52.62
2400 132,900@55.38 132,900126,250@52.6
2500 138,400@55.36 138,400131,480@52.59
2600 143,900@55.35 143,900136,700@52.58
2700 149,400@55.33 149,400141,930@52.57
2800 154,900@55.32 154,900147,150@52.55
2900 160,400@55.31 160,400152,380@52.54
3000 165,900@55.3 165,900157,600@52.53
3100 171,400@55.29 171,400162,830@52.53
3200 176,900@55.28 176,900168,050@52.52
3300 182,400@55.27 182,400173,280@52.51
3400 187,900@55.26 187,900178,500@52.5
3500 193,400@55.26 193,400183,730@52.49
3600 198,900@55.25 198,900188,950@52.49
3700 204,400@55.24 204,400194,180@52.48
3800 209,900@55.24 209,900199,400@52.47
3900 215,400@55.23 215,400204,630@52.47
4000 220,900@55.23 220,900209,850@52.46
4100 226,400@55.22 226,400215,080@52.46
4200 231,900@55.21 231,900220,300@52.45
4300 237,400@55.21 237,400225,530@52.45
4400 242,900@55.2 242,900230,750@52.44
4500 248,400@55.2 248,400235,980@52.44
4600 253,900@55.2 253,900241,200@52.43
4700 259,400@55.19 259,400246,430@52.43
4800 264,900@55.19 264,900251,650@52.43
4900 270,400@55.18 270,400256,880@52.42
5000 275,900@55.18 275,900262,100@52.42
5100 281,400@55.18 281,400267,330@52.42
5200 286,900@55.17 286,900272,550@52.41
5300 292,400@55.17 292,400277,780@52.41
5400 297,900@55.17 297,900283,000@52.41
5500 303,400@55.16 303,400288,230@52.41
5600 308,900@55.16 308,900293,450@52.4
5700 314,400@55.16 314,400298,680@52.4
5800 319,900@55.16 319,900303,900@52.4
5900 325,400@55.15 325,400309,130@52.39
6000 330,900@55.15 330,900314,350@52.39
6100 336,400@55.15 336,400319,580@52.39
6200 341,900@55.15 341,900324,800@52.39
6300 347,400@55.14 347,400330,030@52.39
6400 352,900@55.14 352,900335,250@52.38
6500 358,400@55.14 358,400340,480@52.38
6600 363,900@55.14 363,900345,700@52.38
6700 369,400@55.13 369,400350,930@52.38
6800 374,900@55.13 374,900356,150@52.38
6900 380,400@55.13 380,400361,380@52.37
7000 385,900@55.13 385,900366,600@52.37
7100 391,400@55.13 391,400371,830@52.37
7200 396,900@55.13 396,900377,050@52.37
7300 402,400@55.12 402,400382,280@52.37
7400 407,900@55.12 407,900387,500@52.36
7500 413,400@55.12 413,400392,730@52.36
7600 418,900@55.12 418,900397,950@52.36
7700 424,400@55.12 424,400403,180@52.36
7800 429,900@55.12 429,900408,400@52.36
7900 435,400@55.11 435,400413,630@52.36
8000 440,900@55.11 440,900418,850@52.36
8100 446,400@55.11 446,400424,080@52.36
8200 451,900@55.11 451,900429,300@52.35
8300 457,400@55.11 457,400434,530@52.35
8400 462,900@55.11 462,900439,750@52.35
8500 468,400@55.11 468,400444,980@52.35
8600 473,900@55.1 473,900450,200@52.35
8700 479,400@55.1 479,400455,430@52.35
8800 484,900@55.1 484,900460,650@52.35
8900 490,400@55.1 490,400465,880@52.35
9000 495,900@55.1 495,900471,100@52.34
9100 501,400@55.1 501,400476,330@52.34
9200 506,900@55.1 506,900481,550@52.34
9300 512,400@55.1 512,400486,780@52.34
9400 517,900@55.1 517,900492,000@52.34
9500 523,400@55.09 523,400497,230@52.34
9600 528,900@55.09 528,900502,450@52.34
9700 534,400@55.09 534,400507,680@52.34
9800 539,900@55.09 539,900512,900@52.34
9900 545,400@55.09 545,400518,130@52.34
10000 550,900@55.09 550,900523,350@52.34

pagetop